·设为首页
·收藏本站
·联系我们
 
 
首页 > 新闻中心 > 行业动态
·欧美“政策困局”增大全球经济二次探底风险 2011-12-23 10:03:15 点击率:125
·中国铁建签近12亿美元埃塞俄比亚铁路项目合同 2011-12-23 10:02:17 点击率:129
·海岬型船运费升势渐消退 BDI六连跌见1878点 2011-12-23 10:01:30 点击率:186
·商务部示警:中国企业须提防自伊朗进口铁矿石风险 2011-12-23 10:00:39 点击率:139
·船市依旧黯淡尚存一线曙光 2011-10-25 9:30:41 点击率:310
·今年1-9月全国新接船舶订单同比下降42.8% 2011-10-25 9:30:04 点击率:202
·铁矿石海运增速放缓 料明年将从6%降至3% 2011-10-25 9:28:33 点击率:160
·9 月工业用电环比大降 生产放慢压力大 2011-10-25 9:17:55 点击率:151
·厦将建首艘十万吨级邮轮 打造国内最大邮轮母港 2011-10-25 9:16:47 点击率:200
·灵便型船运输前景黯淡,船东收入或明年见底 2011-10-25 9:15:29 点击率:208
·“十二五”综合交通运输体系发展规划浮出水面 2011-5-19 9:09:03 点击率:428
·江阴港最大吨位运输船舶“利电X”系列投入运营 2011-5-19 9:07:38 点击率:746
·波罗的海干散货运价指数12日下跌至1320点 2011-5-19 8:53:29 点击率:443
·运费下降损及利润,马士基计划出售LNG业务 2011-5-19 8:50:39 点击率:487
·2020年中国西部地区沿海港口通过能力将超3亿吨 2011-5-18 9:17:33 点击率:435
·2011年一季度煤炭经济运行情况 2011-4-28 10:55:44 点击率:485
·马士基停办拆船回收服务,航运业环保受关注 2011-4-28 10:53:38 点击率:388
·油运龙头抄底订船 行业或再次洗牌 2011-4-28 10:52:26 点击率:378
·一季度江苏造船超500万吨 2011-4-28 10:51:34 点击率:446
·BDI指数周三报1324点,跌至近一个月最低位 2011-4-18 11:19:09 点击率:360
共计:104条记录 页次:1/6 每页:20  1 [2][38 : 跳到:第  页
 
关于我们|合作伙伴|公司地图|站点导航
2008 CopyRight 版权所有---福州迅腾网络科技有限公司
闽ICP备:09020398号